| Model | Lưu lượng xử lý | Điện áp | Công suất định mức | Số bóng UV | Bước sóng (nm) | Áp suất (mPa) | Kích thước | Mặt bích DN | Mặt bích |
| Rama RU-1B150W | 10 – 15m3/h | 220V/50Hz | 155w | 1 | 254nm |
0.6- 1.0mPa
|
1600*76mm | 50 | 60,33mm |
| Rama RU-2B150W | 25 – 30m3/h | 220V/50Hz | 310w | 2 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*108mm | 80 | 88,9mm |
| Rama RU-3B150W | 40 – 45m3/h | 220V/50Hz | 465w | 3 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*133mm | 100 | 114,3mm |
| Rama RU-4B150W | 55 – 60m3/h | 220V/50Hz | 620w | 4 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*159mm | 125 | 141mm |
| Rama RU-5B150W | 70 – 75m3/h | 220V/50Hz | 775w | 5 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*159mm | 150 | 168,27mm |
| Rama RU-6B150W | 85 – 90m3/h | 220V/50Hz | 930w | 6 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*219mm | 150 | 168,27mm |
| Rama RU-7B150W | 100 – 105m3/h | 220V/50Hz | 1085w | 7 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*219mm | 150 | 168,27mm |
| Rama RU-8B150W | 110 – 120m3/h | 220V/50Hz | 1240w | 8 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*219mm | 200 | 219,08mm |
| Rama RU-9B150W | 130 – 135m3/h | 220V/50Hz | 1395w | 9 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*273mm | 200 | 219,08mm |
| Rama RU-10B150W | 145 – 150m3/h | 220V/50Hz | 1550w | 10 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*273mm | 200 | 219,08mm |
| Rama RU-11B150W | 160 – 165m3/h | 220V/50Hz | 1750w | 11 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*273mm | 200 | 219,08mm |
| Rama RU-12B150W | 170 -180m3/h | 220V/50Hz | 1860w | 12 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*273mm | 200 | 219,08mm |
| Rama RU-13B150W | 190 -195m3/h | 220V/50Hz | 2015w | 13 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*273mm | 200 | 219,08mm |
| Rama RU-14B150W | 200 -210m3/h | 220V/50Hz | 2170w | 14 | 254nm | 0.6- 1.0mPa | 1600*273mm | 200 | 219,08mm |




